جزئیات محصول
محل منبع: چین
گواهی: TUV/CE/CQC/ISO9001
شماره مدل: H1Z2Z2-K 1x4mm2
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 متر
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: 100 متر / رول ، دو رول در هر کارتن ، اندازه کارتن: 42 * 42 * 22cm همچنین بسته به نیاز مشتری بسته بند
زمان تحویل: 3-15 روز
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، Western Union
قابلیت ارائه: 70000 متر در روز
نام محصول: |
کابل سیم انعطاف پذیر |
ماده عایق: |
XLPO |
هادی: |
مس |
ساخت و ساز: |
56/0.28 میلی متر |
ضخامت: |
0.8 میلی متر |
مقاومت:: |
5.09 Ω/km (حداکثر در 20 ℃) |
اود: |
5.8 میلی متر |
رنگ: |
سیاه یا قرمز |
نام محصول: |
کابل سیم انعطاف پذیر |
ماده عایق: |
XLPO |
هادی: |
مس |
ساخت و ساز: |
56/0.28 میلی متر |
ضخامت: |
0.8 میلی متر |
مقاومت:: |
5.09 Ω/km (حداکثر در 20 ℃) |
اود: |
5.8 میلی متر |
رنگ: |
سیاه یا قرمز |
نوع | بخش متقابل mm2 | طراحی رشته No.x ø (ملی متر) | قطر هادی mm | مقاومت هادی Ω/km | قطر بیرونی mm | ولتاژ نامی VAC/DC | جریان نامی A | وزن Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm2 | 2.5 | پنجاه برابر صفر25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276×040 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
نام | کابل فتو |
---|---|
توضیحات محصول | به طور گسترده ای در نصبات خورشیدی داخلی و خارجی، نصبات الکتریکی، داخلی و خارجی، مناطق مستعد انفجار، کارخانه ها، صنایع صنعتی و کشاورزی استفاده می شود. |
ویژگی های محصول |
|