جزئیات محصول
محل منبع: چین
گواهی: TUV/CE/CQC/ISO9001
شماره مدل: PV1-F 1X16mm2
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 متر
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: 100 متر / رول ، دو رول در هر کارتن ، اندازه کارتن: 42 * 42 * 22cm همچنین بسته به نیاز مشتری بسته بند
زمان تحویل: 3-15 روز
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، Western Union
قابلیت ارائه: 70000 متر در روز
نام محصول: |
کابل 16 میلی متر PV XLPE |
ماده عایق: |
XLPE |
هادی: |
مس |
ساخت و ساز: |
120/0.4 میلی متر |
ضخامت: |
0.8 میلی متر |
مقاومت:: |
1.24 Ω/km (حداکثر در 20 ℃) |
اود: |
10.2 میلی متر |
رنگ: |
سیاه یا قرمز |
نام محصول: |
کابل 16 میلی متر PV XLPE |
ماده عایق: |
XLPE |
هادی: |
مس |
ساخت و ساز: |
120/0.4 میلی متر |
ضخامت: |
0.8 میلی متر |
مقاومت:: |
1.24 Ω/km (حداکثر در 20 ℃) |
اود: |
10.2 میلی متر |
رنگ: |
سیاه یا قرمز |
نوع | مقطع (mm²) | طراحی رشته | قطر هادی (mm) | مقاومت هادی (Ω/km) | قطر بیرونی (mm) | ولتاژ نامی (VAC/DC) | جریان نامی (A) | وزن (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
نام | کابل PV |
کاربرد | به طور گسترده در تاسیسات خورشیدی داخلی و خارجی، تاسیسات الکتریکی، مناطق مستعد انفجار، کارخانه ها و صنایع صنعتی/کشاورزی استفاده می شود. |
ویژگی ها |
|